iv. Trends in birth rates and child mortality
Trends in birth rates; infant, childhood and crude mortality rates, UK.

Year | Live births | Infant deaths | Crude | Childhood mortality |
1948 | 18.1 | 36.0 | 10.9 | 1.8 |
1949 | 17.0 | 34.1 | 11.7 | 1.6 |
1950 | 16.2 | 31.2 | 11.7 | 1.4 |
1951 | 15.8 | 31.1 | 12.5 | 1.4 |
1952 | 15.7 | 28.8 | 11.4 | 1.2 |
1953 | 15.9 | 27.6 | 11.4 | 1.2 |
1954 | 15.6 | 26.4 | 11.3 | 1.0 |
1955 | 15.4 | 25.8 | 11.6 | 1.0 |
1956 | 16.0 | 24.4 | 11.6 | 0.9 |
1957 | 16.5 | 24.0 | 11.5 | 1.0 |
1958 | 16.8 | 23.3 | 11.7 | 0.9 |
1959 | 16.9 | 23.1 | 11.7 | 0.9 |
1960 | 17.5 | 22.5 | 11.5 | 0.9 |
1961 | 17.9 | 22.1 | 11.9 | 1.0 |
1962 | 18.3 | 22.4 | 11.9 | 0.9 |
1963 | 18.5 | 21.8 | 12.2 | 0.9 |
1964 | 18.8 | 20.5 | 11.3 | 0.8 |
1965 | 18.4 | 19.6 | 11.6 | 0.8 |
1966 | 18.0 | 19.6 | 11.8 | 0.9 |
1967 | 17.6 | 18.8 | 11.3 | 0.8 |
1968 | 17.2 | 18.7 | 11.9 | 0.8 |
1969 | 16.7 | 18.6 | 12.0 | 0.8 |
1970 | 16.3 | 18.5 | 11.8 | 0.7 |
1971 | 16.2 | 17.9 | 11.5 | 0.7 |
1972 | 14.9 | 17.5 | 12.0 | 0.8 |
1973 | 13.9 | 17.2 | 11.9 | 0.7 |
1974 | 13.2 | 16.8 | 12.0 | 0.7 |
1975 | 12.5 | 16.0 | 11.9 | 0.6 |
1976 | 12.1 | 14.5 | 12.1 | 0.6 |
1977 | 11.8 | 14.1 | 11.8 | 0.6 |
1978 | 12.3 | 13.3 | 11.9 | 0.6 |
1979 | 13.1 | 12.9 | 12.0 | 0.5 |
1980 | 13.4 | 12.2 | 11.8 | 0.5 |
1981 | 13.0 | 11.2 | 11.7 | 0.5 |
1982 | 12.8 | 11.0 | 11.8 | 0.5 |
1983 | 12.8 | 10.1 | 11.7 | 0.4 |
1984 | 12.9 | 9.6 | 11.4 | 0.4 |
1985 | 13.3 | 9.4 | 11.8 | 0.5 |
1986 | 13.3 | 9.5 | 11.6 | 0.4 |
1987 | 13.6 | 9.1 | 11.3 | 0.4 |
1988 | 13.8 | 9.0 | 11.4 | 0.4 |
1989 | 13.6 | 8.4 | 11.5 | 0.4 |
1990 | 13.9 | 7.9 | 11.2 | 0.3 |
1991 | 13.7 | 7.4 | 11.3 | 0.3 |
1992 | 13.5 | 6.6 | 11.0 | 0.3 |
1993 | 13.1 | 6.3 | 11.3 | 0.3 |
1994 | 12.9 | 6.2 | 10.7 | 0.2 |
1995 | 12.5 | 6.2 | 10.9 | 0.2 |
1996 | 12.5 | 6.1 | 10.9 | 0.2 |
1997 | 12.3 | 5.8 | 10.7 | 0.2 |
1998 | 12.1 | 5.7 | 10.6 | 0.2 |
1999 | 11.8 | 5.8 | 10.6 | 0.2 |
2000 | 11.4 | 5.6 | 10.2 | 0.2 |
Source:
Population Trends (ONS)
You can download a file of these statistics in CSV format. This can be used in most spreadsheets.

